|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
4 |
10 |
153 |
298353 |
-12 |
Visite |
2 |
3 |
45 |
98324 |
-2 |
Visitatori unici |
2 |
4 |
45 |
79762 |
-2 |
Pagine per visita |
2 |
2.5 |
3.4 |
3 |
-0.9 |
Reloads |
2 |
6 |
108 |
200029 |
-9.4 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 6 | 4.26% | +6  | 2 | 4.17% | +2  | 2 | 4.17% | +2  |
| Mercoledi | 14 | 9.93% | +8  | 2 | 4.17% | 0  | 2 | 4.17% | 0  |
| Giovedi | 47 | 33.33% | +33  | 14 | 29.17% | +12  | 14 | 29.17% | +12  |
| Venerdi | 52 | 36.88% | +5  | 19 | 39.58% | +5  | 19 | 39.58% | +5  |
| Sabato | 8 | 5.67% | -44  | 5 | 10.42% | -14  | 5 | 10.42% | -14  |
| Domenica | 10 | 7.09% | +2  | 4 | 8.33% | -1  | 4 | 8.33% | -1  |
| Lunedi | 4 | 2.84% | -6  | 2 | 4.17% | -2  | 2 | 4.17% | -2  |
|
Totale : |
141 | 48 | 48 |
|
Media : |
20.14 | 6.86 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|