|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
38 |
27 |
202 |
300425 |
-2 |
Visite |
2 |
4 |
32 |
98958 |
0 |
Visitatori unici |
2 |
5 |
32 |
80396 |
0 |
Pagine per visita |
19 |
5.4 |
6.3 |
3 |
-0.9 |
Reloads |
36 |
22 |
170 |
201467 |
-2.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 3 | 1.65% | +3  | 3 | 9.09% | +3  | 3 | 9.09% | +3  |
| Sabato | 25 | 13.74% | +22  | 5 | 15.15% | +2  | 5 | 15.15% | +2  |
| Domenica | 17 | 9.34% | -8  | 8 | 24.24% | +3  | 8 | 24.24% | +3  |
| Lunedi | 40 | 21.98% | +23  | 7 | 21.21% | -1  | 7 | 21.21% | -1  |
| Martedi | 32 | 17.58% | -8  | 3 | 9.09% | -4  | 3 | 9.09% | -4  |
| Mercoledi | 27 | 14.84% | -5  | 5 | 15.15% | +2  | 5 | 15.15% | +2  |
| Giovedi | 38 | 20.88% | +11  | 2 | 6.06% | -3  | 2 | 6.06% | -3  |
|
Totale : |
182 | 33 | 33 |
|
Media : |
26.00 | 4.71 | 4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|