|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
16 |
148 |
299888 |
-5 |
Visite |
1 |
3 |
42 |
98823 |
-2 |
Visitatori unici |
1 |
4 |
42 |
80261 |
-2 |
Pagine per visita |
1 |
4 |
3.5 |
3 |
+0.5 |
Reloads |
0 |
12 |
106 |
201065 |
-3.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 57 | 44.19% | +57  | 11 | 28.21% | +11  | 11 | 28.21% | +11  |
| Giovedi | 30 | 23.26% | -27  | 9 | 23.08% | -2  | 9 | 23.08% | -2  |
| Venerdi | 6 | 4.65% | -24  | 5 | 12.82% | -4  | 5 | 12.82% | -4  |
| Sabato | 11 | 8.53% | +5  | 5 | 12.82% | 0  | 5 | 12.82% | 0  |
| Domenica | 8 | 6.20% | -3  | 4 | 10.26% | -1  | 4 | 10.26% | -1  |
| Lunedi | 16 | 12.40% | +8  | 4 | 10.26% | 0  | 4 | 10.26% | 0  |
| Martedi | 1 | 0.78% | -15  | 1 | 2.56% | -3  | 1 | 2.56% | -3  |
|
Totale : |
129 | 39 | 39 |
|
Media : |
18.43 | 5.57 | 5.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|