|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
51 |
105 |
298901 |
+36 |
Visite |
0 |
2 |
23 |
98444 |
+1 |
Visitatori unici |
0 |
4 |
23 |
79882 |
+1 |
Pagine per visita |
0 |
12.8 |
4.6 |
3 |
+8.2 |
Reloads |
0 |
47 |
82 |
200457 |
+35.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 16 | 15.53% | +16  | 5 | 19.23% | +5  | 5 | 19.23% | +5  |
| Venerdi | 5 | 4.85% | -11  | 4 | 15.38% | -1  | 4 | 15.38% | -1  |
| Sabato | 24 | 23.30% | +19  | 9 | 34.62% | +5  | 9 | 34.62% | +5  |
| Domenica | 1 | 0.97% | -23  | 1 | 3.85% | -8  | 1 | 3.85% | -8  |
| Lunedi | 6 | 5.83% | +5  | 3 | 11.54% | +2  | 3 | 11.54% | +2  |
| Martedi | 51 | 49.51% | +45  | 4 | 15.38% | +1  | 4 | 15.38% | +1  |
| Mercoledi | 0 | 0.00% | -51  | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  |
|
Totale : |
103 | 26 | 26 |
|
Media : |
14.71 | 3.71 | 3.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|