|
 |
 |
 |
Statistiche di Turismo Croazia
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
7 |
20 |
435 |
1702488 |
-42 |
Visite |
6 |
14 |
166 |
580594 |
-9 |
Visitatori unici |
6 |
15 |
166 |
555570 |
-9 |
Pagine per visita |
1.2 |
1.3 |
2.6 |
2.9 |
-1.3 |
Reloads |
1 |
5 |
269 |
1121894 |
-33.4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Domenica | 145 | 39.30% | +145  | 36 | 24.66% | +36  | 36 | 24.66% | +36  |
Lunedi | 86 | 23.31% | -59  | 21 | 14.38% | -15  | 21 | 14.38% | -15  |
Martedi | 26 | 7.05% | -60  | 24 | 16.44% | +3  | 24 | 16.44% | +3  |
Mercoledi | 45 | 12.20% | +19  | 23 | 15.75% | -1  | 23 | 15.75% | -1  |
Giovedi | 40 | 10.84% | -5  | 21 | 14.38% | -2  | 21 | 14.38% | -2  |
Venerdi | 20 | 5.42% | -20  | 15 | 10.27% | -6  | 15 | 10.27% | -6  |
Sabato | 7 | 1.90% | -13  | 6 | 4.11% | -9  | 6 | 4.11% | -9  |
Totale : |
369 | 146 | 146 |
Media : |
52.71 | 20.86 | 20.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|