Statistiche.it
Italian Version English Version
Statistiche | Directory | Siti top | Caratteristiche | Demo | F.A.Q. |

Help

| Rivenditori | Sottoscrizione
 
Statistiche web e contatori gratuiti di accessi.
Area utenti :
Utente :
Password :
Password smarrita ?
Ricorda password 
Richieste tracciate :
Oggi : 1216
Storico : 4180237633
Siti monitorizzati :
Oggi iscritti : 0
Totale : 30899
Cerca :
Statistiche globali
  Attivitą globale
  Attivitą per categoria
  Motori di ricerca
  Sistemi operativi
  Browsers
  Browser con cookie
  Browsers con supporto Java
  Versione JavaScript
  Resoluzione
  Profonditą colori
  Paesi
  Provider e reti
  Riepilogo
 
 
Directory -> Intrattenimento e Spettacolo -> Cinema -> Attivitą della categoria
Visualizza statistiche per   
Giorni Pagine Visite Visitatori unici
01 June 2025 334 242 238
02 June 2025 334 255 255
03 June 2025 330 228 227
04 June 2025 250 201 201
05 June 2025 231 191 191
06 June 2025 247 204 204
07 June 2025 333 244 244
08 June 2025 327 242 239
09 June 2025 231 182 181
10 June 2025 279 215 214
11 June 2025 210 168 168
12 June 2025 243 184 184
13 June 2025 276 193 193
14 June 2025 297 222 221
15 June 2025 288 225 225
16 June 2025 224 159 159
17 June 2025 237 182 181
18 June 2025 192 156 155
19 June 2025 210 161 161
20 June 2025 228 167 167
21 June 2025 325 234 234
22 June 2025 227 167 167
23 June 2025 204 157 156
24 June 2025 203 157 157
25 June 2025 206 167 167
26 June 2025 209 156 154
27 June 2025 201 156 154
28 June 2025 284 203 202
29 June 2025 191 144 144
30 June 2025 187 134 134
Totale : 7538 5696 5677
Media : 251.27 189.87 189.23


Statistiche | Azienda | Contatti | Condizioni di utilizzo | Privacy  
Copyright© 1999 - 2013, Genesys Informatica Srl P.iva 02002750483